Deity [gender] | Domains | Alignment | Favored Weapon |
Aasterinian [f] | Chaos, Luck, Travel, Trickery | CN | Scimitar |
Abbathor [m] | Evil, Luck, Trickery | NE | Dagger |
Aerdrie Faenya [f] | Air, Animal, Chaos, Good | CG | Quarterstaff |
Al'Akbar [m] | Good, Healing, Law, Protection | LG | Falchion |
Allitur [m] | Good, Knowledge, Law | LG | Spear |
Arvoreen [m] | Good, Law, Protection, War | LG | Longsword or Shortsword |
Atroa [f] | Air, Good, Plant, Sun, Travel | NG | Sling |
Azor'alq [m] | Good, Sun, War | NG | Scimitar |
Baervan Wildwanderer [m] | Animal, Good, Plant, Travel, Trickery | NG | Spear |
Bahamut [m] | Air, Good, Law, Luck, Protection | LG | Heavy Pick |
Bahgtru [m] | Chaos, Destruction, Evil, Strength | CE | Spiked Gauntlet (Unarmed Strike) |
Baravar Cloakshadow [m] | Good, Magic, Protection, Trickery | NG | Dagger |
Beltar [f] | Chaos, Earth, Evil, War | CE | Unarmed Strike or Spiked Gauntlet (Unarmed Strike) |
Beory [f] | Animal, Earth, Plant, Water | N | Club |
Berei [f] | Good, Plant, Protection | NG | Sickle |
Berna [f] | Chaos, Healing, Protection | CN | Club |
Berronar Truesilver [f] | Good, Healing, Protection | LG | Heavy Mace |
Bleredd [m] | Earth, Fire, Strength | N | Warhammer |
Boccob [m] | Knowledge, Magic, Trickery | N | Quarterstaff |
Bralm [f] | Animal, Law, Strength | N | Quarterstaff |
Brandobaris [m] | Luck, Travel, Trickery | N | Shortsword or Dagger |
Breeka [f] | Air, Animal, Earth, Plant, Water | N | Quarterstaff |
Callarduran Smoothhands [m] | Earth, Good, Healing, Protection | N | Greataxe |
Camazotz [m] | Animal, Chaos, Destruction, Evil, Protection | CE | Javelin (Spear) |
Celestian [m] | Knowledge, Protection, Travel | N | Spear |
Charmalaine [f] | Luck, Protection | N | Heavy Mace |
Chitza-Atlan [m] | Evil, Law, Protection, Repose | LE | Spear |
Clangeddin Silverbeard [m] | Good, Law, Strength, War | LG | Battleaxe |
Corellon Larethian [m] | Chaos, Good, Magic, Protection, War | CG | Longsword |
Cyndor [m] | Law, Protection, Travel | LN | Sling |
Cyrrollalee [f] | Good, Healing, Law, Protection | LG | Club |
Daern [f] | Earth, Law, Protection | LN | Spear |
Dalt [m] | Chaos, Good, Protection, Travel, Trickery | CG | Dagger |
Damaran [m] | Animal, Evil, Travel | NE | Javelin (Spear) |
Daoud [m] | Magic, Travel | N | Quarterstaff |
Deep Sashelas [m] | Animal, Chaos, Earth, Good, Protection, Water | CG | Trident |
Delleb [m] | Good, Knowledge, Law, Magic | LG | Dart |
Diirinka [m] | Chaos, Dream, Evil, Magic, Trickery | CE | Dagger |
Doresain [m] | Chaos, Death, Evil | CE | Scimitar |
Dugmaren Brightmantle [m] | Chaos, Good, Knowledge, Magic | CG | Shortsword |
Dumathoin [m] | Earth, Knowledge, Protection | N | Warhammer, Light Pick or Heavy Pick |
Earth Dragon [m] | Earth, Evil, Law, Protection | LE | Light or Heavy Pick |
Ehlonna [f] | Animal, Good, Plant, Sun | NG | Longbow or Longsword |
Elder Elemental Eye [m] | Air, Chaos, Earth, Evil, Fire, Water | NE | Dagger |
Erevan Ilesere [m] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Shortsword |
Erythnul [m] | Chaos, Evil, Trickery, War | CE | Heavy Mace |
Falazure [m] | Death, Destruction, Evil | NE | Scimitar |
Fenmarel Mestarine [m] | Animal, Chaos, Plant, Travel, Trickery | CN | Dagger |
Fharlanghn [m] | Luck, Protection, Travel | N | Quarterstaff |
Flandal Steelskin [m] | Earth, Fire, Good, Strength | NG | Warhammer |
Fortubo [m] | Earth, Good, Law, Protection | LG | Warhammer |
Gadhelyn [m] | Animal, Chaos, Plant | CN | Longbow |
Gaerdal Ironhand [m] | Good, Law, Protection, War | LG | Warhammer |
Garl Glittergold [m] | Good, Protection, Trickery | NG | Greataxe |
Gendwar Argrim [m] | Destruction, Law, War | LN | Dwarven Waraxe |
Geshtai [f] | Plant, Travel, Water | N | Spear |
Gruumsh [m] | Chaos, Destruction, Evil, Strength, War | CE | Spear |
Hanali Celanil [f] | Chaos, Good, Magic, Protection | CG | Dagger |
Heironeous [m] | Good, Law, War | LG | Battleaxe or Longsword |
Heward [m] | Good, Knowledge, Travel | NG | Quarterstaff |
Hextor [m] | Destruction, Evil, Law, War | LE | Light or Heavy Flail |
Huhueteotl [m] | Chaos, Destruction, Evil, Fire | CE | Javelin (Spear) |
Hurakon [m] | Chaos, Destruction, Water | CN | Spear |
Ilneval [m] | Destruction, Evil, War | NE | Longsword |
Incabulos [m] | Death, Destruction, Dream, Evil | NE | Quarterstaff |
Istus [f] | Chaos, Knowledge, Law, Luck | TN | Net (Unarmed Strike) |
Iuz [m] | Chaos, Evil, Trickery | CE | Greatsword |
Jascar [m] | Earth, Good, Law, Protection | LG | Warhammer |
Johydee [f] | Good, Trickery | NG | Shortsword |
Joramy [f] | Destruction, Fire, War | N | Quarterstaff |
Katay [m] | Destruction, Knowledge, Law, Repose | LN | Dagger |
Kelanen [m] | Travel, War | N | Any Martial Sword |
Keoghtom [m] | Good, Knowledge, Travel | NG | Shortsword |
Keptolo [m] | Chaos, Evil, Knowledge, Travel | CE | Longsword |
Kiaransali [f] | Chaos, Death, Evil | CE | Dagger |
Kord [m] | Chaos, Good, Luck, Strength | CG | Greatsword |
Kundo [m] | Earth, Good, Law, Protection | LG | Shortsword |
Kurell [m] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Shortsword |
Kuroth [m] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Dagger |
Kyuss [m] | Death, Evil | NE | Club |
Labelas Enoreth [m] | Chaos, Good, Knowledge | CG | Quarterstaff |
Laduguer [m] | Earth, Evil, Law Magic, Protection | LE | Warhammer |
Lendor [m] | Knowledge, Law, Protection, Time | LN | Greatsword |
Lirr [f] | Chaos, Good, Knowledge, Magic, Travel | CG | Spear |
Llerg [m] | Animal, Chaos, Strength | CN | Battleaxe or Longsword |
Lolth [f] | Chaos, Destruction, Evil, Trickery | CE | Whip |
Luthic [f] | Earth, Evil, Healing, Protection | NE | Spiked Gauntlet (Unarmed Strike) |
Lydia [f] | Good, Knowledge, Sun, Travel | NG | Spear |
Mayaheine [f] | Good, Law, Protection, War | LG | Bastard Sword |
Merikka [f] | Good, Law, Plant, Protection | LG | Sickle |
Meyanok [m] | Animal, Destruction, Evil, Trickery | NE | Dagger |
Mictlantecuhtli [m] | Death, Destruction, Evil, Law, War | LE | Dagger |
Moradin [m] | Earth, Fire, Good, Law, Protection, Strength, War | LG | Warhammer |
Mouqol [m] | Knowledge, Travel, Trickery | N | Dagger |
Muamman Duathal [m] | Good, Protection, Travel | NG | Heavy Mace |
Murlynd [m] | Good, Knowledge, Law | LG | Longsword |
Myhriss [f] | Good, Healing, Protection | NG | Shortbow or Whip |
Nazarn [m] | Luck, War | N | Shortsword |
Nerull [m] | Death, Evil, Trickery | NE | Scythe |
Nola [m] | Air, Fire, Good, Healing, Sun | NG | Javelin (Spear) |
Norebo [m] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Dagger |
Obad-Hai [m] | Air, Animal, Earth, Fire, Plant, Water | N | Quarterstaff |
Olidammara [m] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Rapier |
Osprem [f] | Law, Protection, Travel, Water | LN | Trident |
Pelor [m] | Good, Healing, Strength, Sun | NG | Heavy Mace |
Phaulkon [m] | Air, Animal, Chaos, Good, War | CG | Longbow |
Pholtus [m] | Good, Knowledge, Law Sun | LG | Quarterstaff |
Phyton [m] | Chaos, Good, Plant, Sun, Water | CG | Scimitar |
Procan [m] | Animal, Chaos, Travel, Water | CN | Trident |
Pyremius [m] | Destruction, Evil, Fire | NE | Longsword |
Quetzalcoatl [m] | Air, Animal, Knowledge, Law, Protection | LN | Dagger |
Ralishaz [m] | Chaos, Destruction, Luck | CN | Quarterstaff |
Rao [m] | Law, Good, Knowledge | LG | Light Mace |
Rillifane Rallathil [m] | Chaos, Good, Plant, Protection, Travel | CG | Quarterstaff |
Roykyn [f] | Evil, Trickery | NE | Spiked Gauntlet (Unarmed Strike) |
Rudd [f] | Chaos, Good, Luck | CN | Rapier |
Segojan Earthcaller [m] | Animal, Earth, Good | NG | Heavy Mace |
Sehanine Moonbow [f] | Chaos, Dream, Good, Knowledge, Repose, Travel, Trickery | CG | Quarterstaff |
Shargaas [m] | Chaos, Death, Evil, Trickery | CE | Shortsword |
Sheela Peryroyl [f] | Air, Earth, Plant | N | Sickle |
Solonor Thelandira [m] | Animal, Chaos, Good, Plant, War | CG | Longbow |
Sotillion [f] | Air, Chaos, Dream, Good, Healing, Plant | CG | Net (Unarmed Strike) |
St. Cuthbert [m] | Destruction, Good, Law, Protection, Strength | LN | Club, Light Mace or Heavy Mace |
Stern Alia [f] | Knowledge, Law, Protection | LN | Heavy Mace |
Syrul [f] | Evil, Knowledge, Trickery | NE | Dagger |
Telchur [m] | Air, Chaos, Strength | CN | Spear |
Tezcatlipoca [m] | Air, Chaos, Evil, Sun, Trickery, War | CE | Longsword |
Tharizdun [m] | Chaos, Destruction, Dream, Evil, Knowledge | NE | Dagger |
Tiamat [f] | Destruction, Evil, Law Trickery | LE | Heavy Pick |
Tlaloc [m] | Air, Evil, Law, Plant, Water | LE | Javelin (Spear) |
Tlazoteotl [f] | Animal, Earth, Plant, Water | N | Sickle |
Trithereon [m] | Chaos, Good, Protection, Strength | CG | Spear |
Tsolorandril [n/a] | Knowledge, Law | LN | Spiked Chain |
Ulaa [f] | Earth, Good, Law, Protection | LG | Warhammer |
Urdlen [m] | Chaos, Destruction, Earth, Evil | CE | Spiked Gauntlet (Unarmed Strike) |
Urogalan [m] | Earth, Law, Protection, Repose | LN | Light or Heavy Flail |
Uvot [m] | Good, Knowledge, Luck, Plant, Protection | NG | Scythe |
Vara [f] | Destruction, Drea, Evil, Trickery | NE | Javelin (Spear) |
Vathris [m] | Destruction, Law, War | LN | Spear |
Vatun [m] | Air, Animal, Chaos, Strength | CN | Battleaxe |
Vecna [m] | Dream, Evil, Knowledge, Magic | NE | Dagger |
Velnius [m] | Air, Travel, Water | N | Spear |
Vergadain [m] | Knowledge, Luck, Mind | N | Longsword |
Vhaeraun [m] | Chaos, Evil, Travel, Trickery | CE | Shortsword |
Vogan [m] | Air, Chaos, Good, Healing, Water | CG | Spear |
Wastri [m] | Animal, Law, War | LN | Glaive or Guisarm (Halberd) |
Wee Jas [f] | Death, Law, Magic, Repose | LN | Dagger |
Wenta [f] | Air, Chaos, Good, Plant | CG | Club |
Xan Yae [f] | Knowledge, Trickery, War | N | Falchion |
Xanag [f] | Earth, Fire | N | Shortsword |
Xerbo [m] | Animal, Knowledge, Water | N | Trident |
Ye'Cind [m] | Chaos, Good, Knowledge, Magic, Travel | CG | Longsword |
Yondalla [f] | Animal, Good, Law, Plant, Protection | LG | Longsword or Shortsword |
Yurtrus [m] | Death, Destruction, Evil | NE | Unarmed Strike |
Zagyg [m] | Chaos, Knowledge, Magic, Trickery | CN | Club |
Zilchus [m] | Knowledge, Law, Trickery | LN | Dagger |
Zinzerena [f] | Chaos, Luck, Trickery | CN | Shortsword |
Zodal [m] | Good, Healing, Protection | NG | Unarmed Strike |
Zuoken [m] | Knowledge, Strength, War | N | Unarmed Strike |
Note that the above list does not include deities that would not have clerics of playable PC races.
are also suitable options for Oerthian clerics.